
Bulletin des prix alimentaire /Marché de consommation
2017
| MARS 2017 | 1e quinzaine de mars-16.pdf | 2e quinzaine de mars-16.pdf |
| FEVRIER 2017 | — | — |
| JANVIER 2017 | — | — |
2016
| DECEMBRE 2016 | 1e quinzaine de dec-16.pdf | 2e quinzaine de dec-16.pdf |
| NOVEMBRE 2016 | 1e quinzaine de nov-16.pdf | 2e quinzaine de nov-16.pdf |
| OCTOBRE 2016 | 1e quinzaine d’oct-16.pdf | 2e quinzaine d’oct-16.pdf |
| MARS 2016 | 1e quinzaine de mars-16.pdf | 2e quinzaine de mars-16.pdf |
| FEVRIER 2016 | 1e quinzaine de fev-16.pdf | 2e quinzaine de fev-16.pdf |
| JANVIER 2016 | 1e quinzaine de janv-16.pdf | 2e quinzaine de janv-16.pdf |
2015
| DÉCEMBRE 2015 | 1e quinzaine de dec-15.pd | 2e quinzaine de dec-15.pdf |
| NOVEMBRE 2015 | 1e quinzaine de nov-15.pd | 2e quinzaine de nov-15.pdf |
| OCTOBRE 2015 | 1e quinzaine d’oct- 15.pd | 2e quinzaine d’oct-15.pdf |
| SEPTEMBRE 2015 | 1e quinzaine de sept-15.pdf | 2e quinzaine de sept-15.pdf |
| AOÛT 2015 | — | — |
| JUILLET 2015 | 1e quinzaine de juil-15.pdf | 2e quinzaine de juil-15.pdf |
| JUIN | — | — |
| MAI | — | 2e quinzaine de mai-15.pdf |
| AVRIL | — | — |
| MARS | — | — |
| FÉVRIER 2015 | 1er quinzaine de fev-15.pdf | 2e quinzaine de fev-15.pdf |
| JANVIER | — | — |
2014
| OCTOBRE 2014 | 1er quinzaine d’oct-14.pdf | 2e quinzaine d’oct-14.pdf |
| SEPTEMBRE 2014 | 1er quinzaine de sept-14 .pdf | 2e quinzaine de sept-14.pdf |
| AOUT 2014 | 1er quinzaine de sept-14.pdf | 2e quinzaine de sept-14.pdf |
| JUILLET 2014 | 1er quinzaine de juil-14 .pdf | 2e quinzaine de juil-14.pdf |
| JUIN 2014 | 1er quinzaine de juin-14.pdf | 2e quinzaine de juin-14.pdf |
| MAI 2014 | 1er quinzaine de mai-14 .pdf | — |






