Bulletin des prix alimentaires /Marché de consommation
2016
2015
DECEMBRE 2015 | 1ere quinzaine de dec-15.pdf | 2e quinzaine de dec-15.pdf |
NOVEMBRE 2015 | 1ere quinzaine de nov-15.pdf | 2e quinzaine de nov-15.pdf |
OCTOBRE 2015 | 1ere quinzaine d’oct-15.pdf | 2e quinzaine d’oct-15.pdf |
SEPTEMBRE 2015 | 1ere quinzaine de sept-15.pdf | 2e quinzaine de sept-15.pdf |
AOUT 2015 | 1ere quinzaine d’aout-15.pdf | 2e quinzained’aout-15.pdf |
JUILLET 2015 | 1ere quinzaine de juil-15.pdf | 2e quinzaine de juil-15.pdf |
JUIN 2015 | 1ere quinzaine de juin-15.pdf | 2e quinzaine de juin-15.pdf |
MAI 2015 | 1ere quinzaine de mai-15.pdf | 2e quinzaine de mai-15.pdf |
AVRIL 2015 | 1ere quinzaine d’avril-15.pdf | 2e quinzaine d’avril-15.pdf |
MARS 2015 | 1ere quinzaine de mars-15.pdf | 2e quinzaine de mars-15.pdf |
FEVRIER 2015 | 1ere quinzaine de fevr-15.pdf | — |
JANVIER 2015 | 1ere quinzaine de janv-15.pdf | — |
2014
DECEMBRE 2014 | 1ere quinzaine de dec-14.pdf | 2e quinzaine de dec-14.pdf |
NOVEMBRE 2014 | 1ere quinzaine de nov-14.pdf | 2e quinzaine de nov-14.pdf |
OCTOBRE 2014 | 1ere quinzaine d’oct-14.pdf | 2e quinzaine d’oct-14.pdf |
SEPTEMBRE 2014 | 1ere quinziane de sept-14.pdf | — |
AOUT 2014 | 1ere quinzaine d’aout-14.pdf | — |
JUILLET 2014 | 1ere quinzaine de juil-14.pdf | 2e quinzaine de juil-14.pdf |
JUIN 2014 | 1ere quinzaine de juin-14.pdf | 2e quinzaine de juin-14.pdf |
MAI 2014 | 1ere quinzaine de mai-14.pdf | 2e quinzaine de mai-14.pdf |
AVRIL 2014 |
1ere quinzaine d’avr-14.pdf | — |
MARS 2014 | 1ere quinzaine de mars-14.pdf | 2e quinzaine de mars-14.pdf |
2013
NOVEMBRE 2013 | 1ere quinzaine de nov-13.pdf | 2e quinzaine de nov-13.pdf |
DECEMBRE 2013 | 1ere quinzaine de dec-13.pdf | 2e quinzaine de dec-13 .pdf |