Bulletin des prix alimentaires
PUBLICATION 2017
JANVIER 2017 | 1ere quinzaine de janv-17.pdf | 2e quinzaine de janv-17.pdf |
PUBLICATION 2016
DECEMBGRE 2016 | 1ere quinzaine de Dec-16.pdf | 2e quinzaine de Dec-16.pdf |
NOVEMBRE 2016 | 1ere quinzaine de nov-16.pdf | 2e quinzaine de nov-16.pdf |
OCTOBRE 2016 | 1ere quinzaine d’oct-16.pdf | 2e quinzaine d’oct-16.pdf |
SEPTEMBRE 2016 | 1ere quinzaine de sept-16.pdf | 2e quinzaine de sept-16.pdf |
AOUT 2016 | 1ere quinzaine d’aout-16.pdf | 2e quinzaine d’aout-16.pdf |
JUILLET 2016 | 1ere quinzaine de juillet-16.pdf | 2e quinzaine de juil-16.pdf |
JUIN 2016 | 1ere quinzaine de juin-16.pdf | 2e quinzaine de juin-16.pdf |
MAI 2016 | 1ere quinzaine de mai-16.pdf | 2e quinzaine de mai-16.pdf |
AVRIL 2016 | 1ere quinzaine d’avril-16.pdf | 2e quinzaine d’avril-16.pdf |
MARS 2016 | 1ere quinzaine de mars-16.pdf | 2e quinzaine de mars-16.pdf |
FÉVRIER 2016 | 1ere quinzaine de fev-16.pdf | 2e quinzaine de fev-16.pdf |
JANVIER 2016 | 1ere quinzaine de janv-16.pdf | 2e quinzaine de janv-16.pdf |
2015
DECEMBRE 2015 | 1ere quinzaine dec-15.pdf | 2e quinzaine dec-15.pdf |
NOVEMBRE 2015 | 1ere quinzaine de nov-15.pdf | 2e quinzaine de nov-15.pdf |
OCTOBRE 2015 | 1ere quinzaine d’oct-15.pdf | 2e quinzaine de oct-15.pdf |
SEPTEMBRE 2015 | — | — |
AOÛT 2015 | 1ere quinzaine d”aout-15.pdf | — |
JUILLET 2015 | 1ere quinzaine de juil-15.pdf | 2e quinzaine de juil-15.pdf |
JUIN 2015 | 1ere quinzaine de juin-15.pdf | 2e quinzaine de juin-15.pdf |
MAI 2015 | 1ere quinzaine de mai-15.pdf | 2e quinzaine de mai-15.pdf |