
Bulletin des prix à alimentaires /Marché de consommation
2017
| MARS 2017 | 1ere quinzaine de mars-17.pdf | |
| FEVRIER 2017 | 1ere quinzaine de fev-17.pdf | 2e quinzaine de fev- 17.pdf |
| JANVIER 2017 | 1ere quinzaine de janv-17.pdf | 2e quinzaine de janv- 17.pdf |
2016
| DECEMBRE 2016 | 1ere quinzaine de dec-16.pdf | 2e quinzaine de nov-16.pdf |
| NOVEMBRE 2016 | 1ere quinzaine de nov-16.pdf | — |
| OCTOBRE 2016 | 1ere quinzaine d’oct-16.pdf | 2e quinzaine d’oct-16.pdf |
| SEPTEMBRE 2016 | 1ere quinzaine de sept-16.pdf | 2e quinzaine de sept-16.pdf |
| AOUT 2016 | 1ere quinzaine d’aout-16.pdf | 2e quinzaine d’aout-16.pdf |
| JUILLET 2016 | 1ere quinzaine de juil-16.pdf | 2e quinzaine de juil-16.pdf |
| JUIN 2016 | 1ere quinzaine de juin-16.pdf | 2e quinzaine de juin-16.pdf |
| MAI 2016 | — | 2e quinzaine de mai-16.pdf |
| AVRIL 2016 | 1ere quinzaine d’avril-16.pdf | 2e quinzaine d’avril- 16.pdf |
| MARS 2016 | 1ere quinzaine de mars-16.pdf | 2e quinzaine de mars- 16.pdf |
| FEVRIER 2016 | 1ere quinzaine de fev-16.pdf | 2e quinzaine de fev- 16.pdf |
| JANVIER 2016 | — | 2e quinzaine de janv- 16.pdf |
| 2015 | ||
| DECEMBRE 2015 | — | 2e quinzaine de dec- 15.pdf |
| NOVEMBRE 2015 | — | 2e quinzaine de nov-15.pdf |
| OCTOBRE 2015 | 1ere quinzaine d’oct- 15.pdf | 2e quinzaine d’oct- 15.pdf |
| SEPTEMBRE 2015 | 1ere quinzaine de sept-15.pdf | 2e quinzaine de sept-15.pdf |
| AOUT 2015 | 1ere quinzaine d’aout-15.pdf | 2e quinzaine d’aout 15.pdf |
| JUILLET 2015 | 1ere quinzaine de juil-15.pdf | 2e quinzaine de juil 15.pdf |
| JUIN 2015 | 1ere quinzaine de juin-15.pdf | 2e quinzaine de juin 15.pdf |
| MAI 2015 | 1ere quinzaine de mai-15.pdf | 2e quinzaine de mai 15.pdf |
| AVRIL 2015 | 1ere quinzaine d’avril-15.pdf | 2e quinzaine d’avril 15.pdf |
| MARS 2015 | 1ere quinzaine de mars-15.pdf | 2e quinzaine de mars 15.pdf |
| FEVRIER 2015 | 1ere quinzaine de fev-15.pdf | 2e quinzaine de fevrier 15.pdf |
| JANVIER 2015 | 1ere quinzaine de janv-15.pdf | — |
2014
| DECEMBRE 2014 | 1ere quinzaine de dec1-14.pdf | — |
| NOVEMBRE 2014 | 1ere quinzaine de nov-14.pdf | 2e quinzaine de nov-14.pdf |
| OCTOBRE 2014 | 1ere quinzaine d’oct-14.pdf | — |
| SEPTEMBRE 2014 | 1ere quinzaine de sept 14.pdf | 2e quinzaine de sept-14.pdf |
| AOUT 2014 | 1ere quinzaine d’aout 14.pdf | — |
| JUILLET 2014 | 1ere quinzaine de juil-14pdf | 2e quinzaine de juil-14.pdf |
| JUIN 2014 | 1ere quinzaine de juin-14.pdf | — |
| MAI 2014 | 1ere quinzaine de mai-14.pdf | 2e quinzaine de mai-14.pdf |
| AVRIL 2014 | 1ere quinzaine d’avril-14.pdf | — |
| MARS 2014 | 1ere quinzaine de mars-14 .pdf | 2e quinzaine de mars-14.pdf |
| FEVRIER 2014 | — | — |
| JANVIER 2014 | — | 2e quinzaine de janv-14.pdf |






